| Proljeće 2025. |
| muška 13. liga, koeficijent: 0.510 |
| | 5. kolo | 2 - 1 | 2 * 10 + 1 * 1 = 21 | 21 * 0.510 = | 10.710 |
|
| | 6. kolo | 3 - 0 | 3 * 10 + 0 * 1 = 30 | 30 * 0.510 = | 15.300 |
|
| | 7. kolo | 1 - 2 | 1 * 10 + 2 * 1 = 12 | 12 * 0.510 = | 6.120 |
|
| | 8. kolo | 3 - 0 | 3 * 10 + 0 * 1 = 30 | 30 * 0.510 = | 15.300 |
|
| | 10. kolo | 1 - 2 | 1 * 10 + 2 * 1 = 12 | 12 * 0.510 = | 6.120 |
|
|
| Jesen 2025. |
| muška 12. liga, koeficijent: 0.570 |
| | 1. kolo | 1 - 2 | 1 * 10 + 2 * 1 = 12 | 12 * 0.570 = | 6.840 |
|
| | 2. kolo | 1 - 2 | 1 * 10 + 2 * 1 = 12 | 12 * 0.570 = | 6.840 |
|
| | 3. kolo | 2 - 1 | 2 * 10 + 1 * 1 = 21 | 21 * 0.570 = | 11.970 |
|
| | 4. kolo | 2 - 1 | 2 * 10 + 1 * 1 = 21 | 21 * 0.570 = | 11.970 |
|
| | 5. kolo | 2 - 1 | 2 * 10 + 1 * 1 = 21 | 21 * 0.570 = | 11.970 |
|
| | 6. kolo | 3 - 0 | 3 * 10 + 0 * 1 = 30 | 30 * 0.570 = | 17.100 |
|
| | 7. kolo | 2 - 1 | 2 * 10 + 1 * 1 = 21 | 21 * 0.570 = | 11.970 |
|
| | 8. kolo | 3 - 0 | 3 * 10 + 0 * 1 = 30 | 30 * 0.570 = | 17.100 |
|
| | 9. kolo | 3 - 0 | 3 * 10 + 0 * 1 = 30 | 30 * 0.570 = | 17.100 |
|
| | 10. kolo | 2 - 1 | 2 * 10 + 1 * 1 = 21 | 21 * 0.570 = | 11.970 |
|
|
| Proljeće 2026. |
| muška 11. liga, koeficijent: 0.640 |
| | 1. kolo | 3 - 0 | 3 * 10 + 0 * 1 = 30 | 30 * 0.640 = | 19.200 |
|
| | 2. kolo | 2 - 1 | 2 * 10 + 1 * 1 = 21 | 21 * 0.640 = | 13.440 |
|
| | 3. kolo | 2 - 1 | 2 * 10 + 1 * 1 = 21 | 21 * 0.640 = | 13.440 |
|
| | 4. kolo | 0 - 3 | 0 * 10 + 3 * 1 = 3 | 3 * 0.640 = | 1.920 |
|
|