Baza igrača
| Ime i prezime: | Tomislav Čugura |
| Ekipa u kojoj igra: | Jamnica Pro Sport |
| Liga: | muška 4. liga |
Pobjede u ligama
| proljeće 2025., 4. liga, 8. kolo | Stjepan Palčić | Tomislav Čugura | |||||||
| proljeće 2025., 4. liga, 8. kolo | Ivan Konečni | Tomislav Čugura | |||||||
| proljeće 2025., 4. liga, 9. kolo | Tomislav Čugura | Ivan Posavec | |||||||
| proljeće 2025., 4. liga, 9. kolo | Tomislav Čugura | Franjo Rajaković | |||||||
| proljeće 2025., 4. liga, 10. kolo | Josip Poljak | Tomislav Čugura | |||||||
| proljeće 2025., 4. liga, 11. kolo | Tomislav Čugura | Zdravko Mihočinec | |||||||
| proljeće 2025., 4. liga, 11. kolo | Tomislav Čugura | Filip Prgomet | |||||||
| jesen 2025., 5. liga, 1. kolo | Tomislav Čugura | Damir Fuček | |||||||
| jesen 2025., 5. liga, 1. kolo | Tomislav Čugura | Ilija Tomić | |||||||
| jesen 2025., 5. liga, 2. kolo | Velimir Kalamir | Tomislav Čugura | |||||||
| jesen 2025., 5. liga, 2. kolo | Đuro Tušek | Tomislav Čugura | |||||||
| jesen 2025., 5. liga, 3. kolo | Tomislav Čugura | Ivan Berdalović | |||||||
| jesen 2025., 5. liga, 3. kolo | Tomislav Čugura | Branko Bardun | |||||||
| jesen 2025., 5. liga, 4. kolo | Tomislav Čugura | Marko Čanadi | |||||||
| jesen 2025., 5. liga, 4. kolo | Tomislav Čugura | Mario Čakanić | |||||||
| jesen 2025., 5. liga, 4. kolo | Tomislav Čugura | Daniel Klinac | |||||||
| jesen 2025., 5. liga, 5. kolo | Boris Vuksan | Tomislav Čugura | |||||||
| jesen 2025., 5. liga, 5. kolo | Mirko Radman | Tomislav Čugura | |||||||
| jesen 2025., 5. liga, 6. kolo | Tomislav Čugura | Nenad Dragaš | |||||||
| jesen 2025., 5. liga, 6. kolo | Tomislav Čugura | Gradimir Mirković | |||||||
| jesen 2025., 5. liga, 7. kolo | Petar Paradžik | Tomislav Čugura | |||||||
| jesen 2025., 5. liga, 7. kolo | Marijan Kelemen | Tomislav Čugura | |||||||
| jesen 2025., 5. liga, 8. kolo | Tomislav Čugura | Antun Mikuš | |||||||
| jesen 2025., 5. liga, 8. kolo | Tomislav Čugura | Dražen Tušek | |||||||
| jesen 2025., 5. liga, 9. kolo | Ivica Payer | Tomislav Čugura | |||||||
| jesen 2025., 5. liga, 9. kolo | Jurica Javor | Tomislav Čugura | |||||||
| jesen 2025., 5. liga, 10. kolo | Tomislav Čugura | Tomislav Vitko | |||||||
| jesen 2025., 5. liga, 11. kolo | Antonijo Šimunović | Tomislav Čugura | |||||||
| proljeće 2026., 4. liga, 1. kolo | W.O. | Tomislav Čugura | |||||||
| proljeće 2026., 4. liga, 2. kolo | Tomislav Čugura | Dragutin Švigir | |||||||
| proljeće 2026., 4. liga, 2. kolo | Tomislav Čugura | Dražen Župančić | |||||||
| proljeće 2026., 4. liga, 2. kolo | Tomislav Čugura | Ivica Iviček | |||||||
| proljeće 2026., 4. liga, 3. kolo | Velimir Kalamir | Tomislav Čugura | |||||||
| proljeće 2026., 4. liga, 4. kolo | Igor Bućo | Tomislav Čugura | |||||||
| proljeće 2026., 4. liga, 5. kolo | Tomislav Čugura | W.O. | |||||||
| proljeće 2026., 4. liga, 6. kolo | Danilo Senjak | Tomislav Čugura | |||||||
| proljeće 2026., 4. liga, 6. kolo | Božidar Petrović | Tomislav Čugura |
Pobjede na turnirima
| Vikend turniri ljeto 2025. | Tomislav Čugura | Jakov Jerman | |||||||
| DEDA 2025. | Tomislav Čugura | Franko Matešić | |||||||
| DEDA 2025. | Tomislav Čugura | Danijel Kovačević | |||||||
| Vikend turniri zima 2026. | Marko Čanadi | Tomislav Čugura | |||||||
| Vikend turniri zima 2026. | Tomislav Čugura | Filip Skračić | |||||||
| Vikend turniri zima 2026. | Darko Kunić | Tomislav Čugura | |||||||
| Vikend turniri zima 2026. | Tomislav Čugura | Igor Sakalj | |||||||
| Vikend turniri zima 2026. | Tomislav Čugura | Tugomir Thamm | |||||||
| Vikend turniri zima 2026. | Tomislav Čugura | Franko Matešić | |||||||
| Vikend turniri zima 2026. | Tomislav Čugura | Denis Tepša | |||||||
| Vodovod 2026. | Vitomir Starčević | Tomislav Čugura | |||||||
| Vodovod 2026. | Tomislav Čugura | Mladen Petreković | |||||||
| Vodovod 2026. | Tomislav Čugura | Robert Ivankić |
Pobjede u Zimskom kupu
| Kup 2026., R256 | Đuro Barković | Tomislav Čugura | |||||||
| Kup 2026., R256 | Damir Vidović | Tomislav Čugura | |||||||
| Kup 2026., R128 | Tomislav Čugura | Jakov Jerman |
Broj pobjeda u proteklih godinu dana:  53