Baza igrača
| Ime i prezime: | Domagoj Grgić |
| Ekipa u kojoj igra: | Knežijanac |
| Liga: | muška 13. liga |
Pobjede u ligama
| jesen 2025., 13. liga, 1. kolo | Damir Pažin | Domagoj Grgić | |||||||
| jesen 2025., 13. liga, 1. kolo | Iva Kaligarić | Domagoj Grgić | |||||||
| jesen 2025., 13. liga, 2. kolo | Domagoj Grgić | W.O. | |||||||
| jesen 2025., 13. liga, 2. kolo | Domagoj Grgić | Krešimir Gluhak | |||||||
| jesen 2025., 13. liga, 2. kolo | Domagoj Grgić | Vice Sesar | |||||||
| jesen 2025., 13. liga, 3. kolo | Vladimir Knezović | Domagoj Grgić | |||||||
| jesen 2025., 13. liga, 3. kolo | Ivo Visković | Domagoj Grgić | |||||||
| jesen 2025., 13. liga, 4. kolo | Domagoj Grgić | Ivana Katić | |||||||
| jesen 2025., 13. liga, 4. kolo | Domagoj Grgić | W.O. | |||||||
| jesen 2025., 13. liga, 7. kolo | Davor Vučićević | Domagoj Grgić | |||||||
| jesen 2025., 13. liga, 7. kolo | Tomislav Palić | Domagoj Grgić | |||||||
| jesen 2025., 13. liga, 7. kolo | Zvonimir Bregeš | Domagoj Grgić | |||||||
| jesen 2025., 13. liga, 8. kolo | Slaven Bibić | Domagoj Grgić | |||||||
| jesen 2025., 13. liga, 8. kolo | Samir Maričić | Domagoj Grgić | |||||||
| jesen 2025., 13. liga, 9. kolo | Domagoj Grgić | Krešimir Nemec | |||||||
| jesen 2025., 13. liga, 10. kolo | Damir Komerički | Domagoj Grgić | |||||||
| jesen 2025., 13. liga, 10. kolo | Damir Vidović | Domagoj Grgić | |||||||
| proljeće 2026., 13. liga, 3. kolo | Domagoj Grgić | Ivan Zeba | |||||||
| proljeće 2026., 13. liga, 5. kolo | Domagoj Grgić | Goran Tutavac | |||||||
| proljeće 2026., 13. liga, 6. kolo | Zvonimir Bregeš | Domagoj Grgić | |||||||
| proljeće 2026., 13. liga, 7. kolo | Domagoj Grgić | Krešimir Gluhak | |||||||
| proljeće 2026., 13. liga, 7. kolo | Domagoj Grgić | Krešimir Jurković | |||||||
| proljeće 2026., 13. liga, 7. kolo | Domagoj Grgić | W.O. | |||||||
| proljeće 2026., 13. liga, 8. kolo | Vinko Hojan | Domagoj Grgić | |||||||
| proljeće 2026., 13. liga, 8. kolo | Siniša Ferenčak | Domagoj Grgić | |||||||
| proljeće 2026., 13. liga, 9. kolo | Domagoj Grgić | Josip Seidl | |||||||
| proljeće 2026., 13. liga, 10. kolo | Ivica Kuhar | Domagoj Grgić | |||||||
| proljeće 2026., 13. liga, 10. kolo | Alexander Hohla | Domagoj Grgić | |||||||
| proljeće 2026., 13. liga, 10. kolo | W.O. | Domagoj Grgić | |||||||
| proljeće 2026., 13. liga, 11. kolo | Domagoj Grgić | Ivan Jozić | |||||||
| proljeće 2026., 13. liga, 11. kolo | Domagoj Grgić | Zvonko Kranjec |
Broj pobjeda   31