NOVI REZULTATI

Baza igrača
Ime i prezime:Silvestar Novak
Ekipa u kojoj igra:ZET IV.
Liga:muška 13. liga

U nastavku je prikazana igračka aktivnost igrača u ligama SOKAZ-a od sezone jesen 2002.
Podaci su prezentirani u tri stupca, od kojih svaki sadrži odgovarajući podatak, i relativan odnos prema prosječnom učinku.

Prvi stupac (skor) pokazuje kretanje igračevih pobjeda i poraza, no kako igrač prelazi u različite lige, uvedena su iduća dva stupca koja pokušavaju realnije prikazati kretanje igračeve kvalitete, a vezani su uz rang listu SOKAZ-a, odnosno postojeće bodovne koeficijente liga.
Drugi stupac prikazuje broj osvojenih bodova za rang listu u navedenom prvenstvu (i relativan pomak u odnosu na prosjek osvojenih bodova po prvenstvu).
Treći stupac je pokušaj da se normira situacija u kojoj igrač nije odigrao sve utakmice u prvenstvu. Ovdje se gleda prosjek osvojenih bodova za rang listu po jednoj odigranoj partiji. Na primjer, ovdje su skorevi 20:10 i 22:11 jednakovrijedni.


Muške lige SOKAZ-a
SezonaEkipaLigaSkorBodoviProsjek
jesen 2002.ZET I.sažetak   muška 2.b liga14 : 15-10%464+89%16.000+93%
proljeće 2003.ZET I.sažetak   muška 2.b liga17 : 8+10%533+117%21.320+157%
jesen 2003.ZET I.sažetak   muška 3. liga19 : 8+12%515+110%19.074+130%
proljeće 2004.ZET I.sažetak   muška 3. liga14 : 17-13%409+66%13.194+59%
jesen 2004.ZET I.sažetak   muška 3. liga10 : 17-21%278+13%10.296+24%
proljeće 2005.ZET I.sažetak   muška 4. liga18 : 15-3%365+48%11.061+33%
jesen 2005.ZET I.sažetak   muška 4. liga22 : 11+9%432+76%13.091+58%
proljeće 2006.ZET I.sažetak   muška 4. liga18 : 15-3%365+48%11.061+33%
jesen 2006.ZET I.sažetak   muška 4. liga16 : 17-10%331+35%10.030+21%
proljeće 2007.ZET I.sažetak   muška 5. liga14 : 4+20%221-10%12.278+48%
jesen 2007.ZET I.sažetak   muška 4. liga9 : 15-20%197-20%8.208-1%
proljeće 2008.ZET I.sažetak   muška 4. liga8 : 9-11%167-32%9.824+18%
jesen 2008.ZET I.sažetak   muška 4. liga13 : 15-12%272+11%9.714+17%
proljeće 2009.ZET I.sažetak   muška 4. liga12 : 9-1%242-2%11.524+39%
jesen 2009.ZET I.sažetak   muška 4. liga13 : 20-19%281+14%8.515+3%
proljeće 2010.ZET I.sažetak   muška 4. liga15 : 12-2%303+23%11.222+35%
jesen 2010.ZET I.sažetak   muška 4. liga16 : 17-10%331+35%10.030+21%
proljeće 2011.ZET I.sažetak   muška 4. liga14 : 9+3%279+14%12.130+46%
jesen 2011.Petar Zrinski I.sažetak   muška 6. liga10 : 11-10%143-42%6.810-18%
proljeće 2012.ZET I.sažetak   muška 6. liga21 : 11+8%283+15%8.844+7%
jesen 2012.ZET I.sažetak   muška 6. liga25 : 8+18%331+35%10.030+21%
proljeće 2013.ZET I.sažetak   muška 6. liga17 : 16-6%239-3%7.242-13%
jesen 2013.ZET I.sažetak   muška 6. liga3 : 2+2%41-83%8.200-1%
proljeće 2014.ZET I.sažetak   muška 6. liga20 : 12+5%272+11%8.500+3%
jesen 2014.ZET I.sažetak   muška 5. liga19 : 16-4%270+10%7.714-7%
proljeće 2015.ZET I.sažetak   muška 5. liga14 : 18-14%207-16%6.469-22%
jesen 2015.ZET I.sažetak   muška 5. liga23 : 16+1%322+31%8.2560%
proljeće 2016.ZET I.sažetak   muška 3. liga10 : 29-32%276+12%7.077-15%
jesen 2016.Deda III.sažetak   muška 11. liga32 : 5+28%153-38%4.135-50%
proljeće 2017.Deda III.sažetak   muška 10. liga22 : 14+3%127-48%3.528-57%
jesen 2017.ZET II.sažetak   muška 10. liga24 : 15+4%138-44%3.538-57%
proljeće 2018.ZET II.sažetak   muška 10. liga29 : 7+23%161-34%4.472-46%
jesen 2018.ZET II.sažetak   muška 9. liga20 : 15-1%135-45%3.857-53%
proljeće 2019.ZET II.sažetak   muška 10. liga29 : 10+16%162-34%4.154-50%
jesen 2019.ZET II.sažetak   muška 9. liga10 : 5+9%66-73%4.400-47%
proljeće 2020.bez nastupa
jesen 2020.bez nastupa
proljeće 2021.bez nastupa
jesen 2021.ZET II.sažetak   muška 12. liga22 : 8+15%130-47%4.333-48%
proljeće 2022.ZET IV.sažetak   muška 13. liga19 : 11+5%103-58%3.433-59%
jesen 2022.ZET IV.sažetak   muška 13. liga20 : 10+9%108-56%3.600-57%
proljeće 2023.bez nastupa
jesen 2023.ZET IV.sažetak   muška 13. liga15 : 15-8%85-65%2.833-66%
proljeće 2024.ZET IV.sažetak   muška 13. liga17 : 16-6%95-61%2.879-65%
Ukupno683 : 503(58%)9832 8.290 


© 2003 - 2026 webmaster. powered by Contabo. Niste ulogirani |  LOG IN