NOVI REZULTATI

Baza igrača
Ime i prezime:Eduard Plavec
Ekipa u kojoj igra:STK Končar
Liga:muška 3. liga

U nastavku je prikazana igračka aktivnost igrača u ligama SOKAZ-a od sezone jesen 2002.
Podaci su prezentirani u tri stupca, od kojih svaki sadrži odgovarajući podatak, i relativan odnos prema prosječnom učinku.

Prvi stupac (skor) pokazuje kretanje igračevih pobjeda i poraza, no kako igrač prelazi u različite lige, uvedena su iduća dva stupca koja pokušavaju realnije prikazati kretanje igračeve kvalitete, a vezani su uz rang listu SOKAZ-a, odnosno postojeće bodovne koeficijente liga.
Drugi stupac prikazuje broj osvojenih bodova za rang listu u navedenom prvenstvu (i relativan pomak u odnosu na prosjek osvojenih bodova po prvenstvu).
Treći stupac je pokušaj da se normira situacija u kojoj igrač nije odigrao sve utakmice u prvenstvu. Ovdje se gleda prosjek osvojenih bodova za rang listu po jednoj odigranoj partiji. Na primjer, ovdje su skorevi 20:10 i 22:11 jednakovrijedni.


Muške lige SOKAZ-a
SezonaEkipaLigaSkorBodoviProsjek
proljeće 2006.Nema nadesažetak   muška 19.a liga12 : 14-5%37-89%1.423-88%
jesen 2006.Nema nadesažetak   muška 18. liga10 : 14-9%36-89%1.500-87%
proljeće 2007.Nema nadesažetak   muška 20. liga20 : 7+23%52-85%1.926-83%
jesen 2007.Nema nadesažetak   muška 19. liga9 : 21-21%32-91%1.067-91%
proljeće 2008.bez nastupa
jesen 2008.bez nastupa
proljeće 2009.bez nastupa
jesen 2009.bez nastupa
proljeće 2010.bez nastupa
jesen 2010.Nema nadesažetak   muška 22. liga21 : 6+27%42-88%1.556-86%
proljeće 2011.Nema nadesažetak   muška 21. liga36 : 3+41%80-76%2.051-82%
jesen 2011.Velika Gorica II.sažetak   muška 5. liga9 : 18-18%166-51%6.148-46%
proljeće 2012.STK Pemitsažetak   muška 6. liga15 : 18-6%216-36%6.545-43%
jesen 2012.STK Pemitsažetak   muška 6. liga9 : 23-23%145-57%4.531-60%
proljeće 2013.STK Pemitsažetak   muška 6. liga16 : 13+4%222-35%7.655-33%
jesen 2013.STK Pemitsažetak   muška 6. liga21 : 11+15%283-17%8.844-23%
proljeće 2014.STK Pemitsažetak   muška 4. liga17 : 13+6%343+1%11.4330%
jesen 2014.STK Pemitsažetak   muška 2. liga19 : 14+7%583+72%17.667+54%
proljeće 2015.STK Pemitsažetak   muška 2. liga18 : 18-1%566+67%15.722+37%
jesen 2015.STK Pemitsažetak   muška 1. liga7 : 29-32%396+17%11.000-4%
proljeće 2016.STK Pemitsažetak   muška 2. liga20 : 190%626+84%16.051+40%
jesen 2016.STK Pemitsažetak   muška 2. liga18 : 170%563+66%16.086+40%
proljeće 2017.STK Pemitsažetak   muška 2. liga15 : 21-9%489+44%13.583+19%
jesen 2017.STK Pemitsažetak   muška 3. liga29 : 10+23%640+88%16.410+43%
proljeće 2018.STK Pemitsažetak   muška 2. liga13 : 20-12%429+26%13.000+14%
jesen 2018.STK Pemitsažetak   muška 2. liga22 : 17+5%677+99%17.359+52%
proljeće 2019.STK Pemitsažetak   muška 2. liga16 : 20-7%514+51%14.278+25%
jesen 2019.STK Pemitsažetak   muška 2. liga12 : 20-13%400+18%12.500+9%
proljeće 2020.bez nastupa
jesen 2020.STK Microblinksažetak   muška 2. liga19 : 8+19%566+67%20.963+83%
proljeće 2021.bez nastupa
jesen 2021.STK Microblinksažetak   muška 2. liga13 : 6+17%429+26%22.579+97%
proljeće 2022.STK Microblinksažetak   muška 2. liga10 : 17-14%369+9%13.667+19%
jesen 2022.STK Microblinksažetak   muška 2. liga9 : 18-18%3410%12.630+10%
proljeće 2023.STK Microblinksažetak   muška 3. liga14 : 16-4%370+9%12.333+8%
jesen 2023.STK Končarsažetak   muška 3. liga22 : 8+22%541+59%18.033+57%
proljeće 2024.STK Končarsažetak   muška 2. liga13 : 17-8%464+37%15.467+35%
jesen 2024.STK Končarsažetak   muška 2. liga1 : 2-18%38-89%12.667+11%
proljeće 2025.STK Končarsažetak   muška 2. liga12 : 18-11%435+28%14.500+27%
jesen 2025.STK Končarsažetak   muška 2. liga11 : 19-14%407+20%13.567+18%
proljeće 2026.STK Končarsažetak   muška 3. liga2 : 4-18%57-83%9.500-17%
Ukupno510 : 499(51%)11554 11.451 


© 2003 - 2026 webmaster. powered by Contabo. Niste ulogirani |  LOG IN