NOVI REZULTATI

Baza igrača
Ime i prezime:Damir Sokač
Ekipa u kojoj igra:STK Čehi
Liga:muška 12. liga

U nastavku je prikazana igračka aktivnost igrača u ligama SOKAZ-a od sezone jesen 2002.
Podaci su prezentirani u tri stupca, od kojih svaki sadrži odgovarajući podatak, i relativan odnos prema prosječnom učinku.

Prvi stupac (skor) pokazuje kretanje igračevih pobjeda i poraza, no kako igrač prelazi u različite lige, uvedena su iduća dva stupca koja pokušavaju realnije prikazati kretanje igračeve kvalitete, a vezani su uz rang listu SOKAZ-a, odnosno postojeće bodovne koeficijente liga.
Drugi stupac prikazuje broj osvojenih bodova za rang listu u navedenom prvenstvu (i relativan pomak u odnosu na prosjek osvojenih bodova po prvenstvu).
Treći stupac je pokušaj da se normira situacija u kojoj igrač nije odigrao sve utakmice u prvenstvu. Ovdje se gleda prosjek osvojenih bodova za rang listu po jednoj odigranoj partiji. Na primjer, ovdje su skorevi 20:10 i 22:11 jednakovrijedni.


Muške lige SOKAZ-a
SezonaEkipaLigaSkorBodoviProsjek
proljeće 2015.STK Čehisažetak   muška 20.b liga6 : 3+16%11-78%1.222-32%
jesen 2015.STK Čehisažetak   muška 19. liga19 : 13+8%40-20%1.250-30%
proljeće 2016.STK Čehisažetak   muška 19. liga25 : 12+17%51+2%1.378-23%
jesen 2016.STK Čehisažetak   muška 18. liga26 : 12+17%58+16%1.526-15%
proljeće 2017.STK Čehisažetak   muška 18. liga24 : 13+14%54+8%1.459-19%
jesen 2017.STK Čehisažetak   muška 17. liga12 : 16-8%32-36%1.143-36%
proljeće 2018.STK Čehisažetak   muška 17. liga19 : 13+8%48-4%1.500-16%
jesen 2018.STK Čehisažetak   muška 15. liga14 : 22-12%47-6%1.306-27%
proljeće 2019.STK Čehisažetak   muška 17. liga25 : 10+20%61+22%1.743-3%
jesen 2019.STK Čehisažetak   muška 15. liga26 : 10+21%78+56%2.167+21%
proljeće 2020.bez nastupa
jesen 2020.bez nastupa
proljeće 2021.bez nastupa
jesen 2021.STK Čehisažetak   muška 15. liga10 : 10-1%46-8%2.300+28%
proljeće 2022.STK Čehisažetak   muška 14. liga12 : 15-7%63+26%2.333+30%
jesen 2022.STK Čehisažetak   muška 13. liga9 : 15-13%54+8%2.250+25%
proljeće 2023.STK Čehisažetak   muška 12. liga6 : 8-8%39-22%2.786+55%
jesen 2023.STK Čehisažetak   muška 12. liga8 : 16-18%55+10%2.292+28%
proljeće 2024.STK Čehisažetak   muška 12. liga7 : 12-14%47-6%2.474+38%
jesen 2024.STK Čehisažetak   muška 12. liga8 : 16-18%55+10%2.292+28%
proljeće 2025.STK Čehisažetak   muška 12. liga6 : 21-29%47-6%1.741-3%
jesen 2025.STK Čehisažetak   muška 12. liga9 : 21-21%64+28%2.133+19%
Ukupno271 : 258(51%)950 1.796 


© 2003 - 2026 webmaster. powered by Contabo. Niste ulogirani |  LOG IN