Baza igrača
| Ime i prezime: | Mario Jakopec |
| Ekipa u kojoj igra: | Profesionalni početnici |
| Liga: | muška 21. liga |
U nastavku je prikazana igračka aktivnost igrača u ligama SOKAZ-a od sezone jesen 2002.
Podaci su prezentirani u tri stupca, od kojih svaki sadrži odgovarajući podatak, i relativan odnos prema prosječnom učinku.
Prvi stupac (skor) pokazuje kretanje igračevih pobjeda i poraza, no kako igrač prelazi u različite lige, uvedena su iduća dva stupca koja pokušavaju realnije prikazati kretanje igračeve kvalitete, a vezani su uz rang listu SOKAZ-a, odnosno postojeće bodovne koeficijente liga.
Drugi stupac prikazuje broj osvojenih bodova za rang listu u navedenom prvenstvu (i relativan pomak u odnosu na prosjek osvojenih bodova po prvenstvu).
Treći stupac je pokušaj da se normira situacija u kojoj igrač nije odigrao sve utakmice u prvenstvu. Ovdje se gleda prosjek osvojenih bodova za rang listu po jednoj odigranoj partiji. Na primjer, ovdje su skorevi 20:10 i 22:11 jednakovrijedni.
Podaci su prezentirani u tri stupca, od kojih svaki sadrži odgovarajući podatak, i relativan odnos prema prosječnom učinku.
Prvi stupac (skor) pokazuje kretanje igračevih pobjeda i poraza, no kako igrač prelazi u različite lige, uvedena su iduća dva stupca koja pokušavaju realnije prikazati kretanje igračeve kvalitete, a vezani su uz rang listu SOKAZ-a, odnosno postojeće bodovne koeficijente liga.
Drugi stupac prikazuje broj osvojenih bodova za rang listu u navedenom prvenstvu (i relativan pomak u odnosu na prosjek osvojenih bodova po prvenstvu).
Treći stupac je pokušaj da se normira situacija u kojoj igrač nije odigrao sve utakmice u prvenstvu. Ovdje se gleda prosjek osvojenih bodova za rang listu po jednoj odigranoj partiji. Na primjer, ovdje su skorevi 20:10 i 22:11 jednakovrijedni.
Muške lige SOKAZ-a
| Sezona | LigaLiga | Ekipa | Skor | Bodovi | Prosjek | |||
| jes 2006. | jes 2006. 20. liga 20. liga | VB | 27 : 6 | +37% | 75 | -19% | 2.27 | -20% |
| pro 2007. | pro 2007. 19. liga 19. liga | VB | 28 : 5 | +40% | 80 | -13% | 2.42 | -15% |
| jes 2007. | jes 2007. 17. liga 17. liga | Mazunovi | 25 : 8 | +31% | 88 | -4% | 2.67 | -6% |
| pro 2008. | pro 2008. 17. liga 17. liga | Odra-Mazunovi | 23 : 8 | +29% | 81 | -12% | 2.61 | -8% |
| jes 2008. | jes 2008. 16. liga 16. liga | Odra-Mazunovi | 19 : 12 | +16% | 75 | -19% | 2.42 | -15% |
| pro 2009. | pro 2009. 9. liga 9. liga | Odra I. | 8 : 25 | -21% | 87 | -6% | 2.64 | -7% |
| jes 2009. | jes 2009. 11. liga 11. liga | Odra-Mazunovi | 11 : 19 | -8% | 83 | -10% | 2.77 | -3% |
| pro 2010. | pro 2010. 12. liga 12. liga | Odra-Mazunovi | 19 : 14 | +13% | 117 | +27% | 3.55 | +25% |
| jes 2010. | jes 2010. 11. liga 11. liga | Odra-Mazunovi | 13 : 20 | -6% | 97 | +5% | 2.94 | +4% |
| pro 2011. | pro 2011. 13. liga 13. liga | Odra-Mazunovi | 10 : 23 | -15% | 63 | -32% | 1.91 | -33% |
| jes 2011. | jes 2011. 13. liga 13. liga | Odra-Mazunovi | 10 : 23 | -15% | 63 | -32% | 1.91 | -33% |
| pro 2012. | pro 2012. 13. liga 13. liga | Odra-Mazunovi | 12 : 20 | -7% | 72 | -22% | 2.25 | -21% |
| jes 2012. | jes 2012. 13. liga 13. liga | Odra-Mazunovi | 16 : 16 | +5% | 90 | -2% | 2.81 | -1% |
| pro 2013. | pro 2013. 12. liga 12. liga | Odra-Mazunovi | 11 : 22 | -12% | 76 | -18% | 2.30 | -19% |
| jes 2013. | jes 2013. 12. liga 12. liga | Odra Mazunovi | 16 : 17 | +3% | 101 | +10% | 3.06 | +8% |
| pro 2014. | pro 2014. 12. liga 12. liga | Odra Mazunovi | 8 : 25 | -21% | 60 | -35% | 1.82 | -36% |
| jes 2014. | jes 2014. 10. liga 10. liga | Odra Mazunovi | 10 : 26 | -17% | 68 | -26% | 1.89 | -33% |
| pro 2015. | pro 2015. 10. liga 10. liga | Kruškina duša | 17 : 22 | -1% | 104 | +13% | 2.67 | -6% |
| jes 2015. | jes 2015. 11. liga 11. liga | Kruškina duša | 20 : 19 | +6% | 103 | +12% | 2.64 | -7% |
| pro 2016. | pro 2016. 9. liga 9. liga | Kruškina duša & Aronija Stupnik | 17 : 19 | +2% | 119 | +29% | 3.31 | +16% |
| jes 2016. | jes 2016. 8. liga 8. liga | Kruškina duša & Aronija Stupnik | 19 : 20 | +4% | 155 | +68% | 3.97 | +40% |
| pro 2017. | pro 2017. 7. liga 7. liga | Kruškina duša & Aronija Stupnik | 9 : 30 | -22% | 106 | +15% | 2.72 | -4% |
| jes 2017. | jes 2017. 6. liga 6. liga | STK Stupnik Kruškina duša i aronija | 6 : 24 | -25% | 90 | -2% | 3.00 | +6% |
| pro 2018. | pro 2018. 6. liga 6. liga | STK Stupnik Kruškina duša i aronija | 10 : 18 | -9% | 126 | +37% | 4.50 | +59% |
| jes 2018. | jes 2018. 6. liga 6. liga | STK Stupnik Kruškina duša i aronija | 5 : 23 | -27% | 78 | -15% | 2.79 | -2% |
| pro 2019. | pro 2019. 8. liga 8. liga | STK Stupnik KDAM | 19 : 20 | +4% | 155 | +68% | 3.97 | +40% |
| jes 2019. | jes 2019. 8. liga 8. liga | STK Stupnik KDAM | 10 : 26 | -17% | 93 | +1% | 2.58 | -9% |
| pro 2020. | bez nastupa | |||||||
| jes 2020. | jes 2020. 7. liga 7. liga | STK Stupnik | 18 : 9 | +22% | 166 | +80% | 6.15 | +117% |
| pro 2021. | bez nastupa | |||||||
| jes 2021. | jes 2021. 8. liga 8. liga | STK Stupnik | 4 : 11 | -18% | 48 | -48% | 3.20 | +13% |
| pro 2022. | bez nastupa | |||||||
| jes 2022. | bez nastupa | |||||||
| pro 2023. | bez nastupa | |||||||
| jes 2023. | bez nastupa | |||||||
| pro 2024. | bez nastupa | |||||||
| jes 2024. | bez nastupa | |||||||
| pro 2025. | bez nastupa | |||||||
| jes 2025. | bez nastupa | |||||||
| pro 2026. | pro 2026. 21. liga 21. liga | Profesionalni početnici | 20 : 4 | +38% | 45 | -51% | 1.88 | -34% |
| Ukupno | 440 : 534 | (45%) | 2764 | 2.84 | ||||
