Baza igrača
| Ime i prezime: | Hrvoje Kapusta |
| Ekipa u kojoj igra: | INKER II. Zaprešić |
| Liga: | muška 11. liga |
Pobjede u ligama
| jesen 2025., 11. liga, 1. kolo | Hrvoje Kapusta | Antoni Perić | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 2. kolo | Nenad Mihalinec | Hrvoje Kapusta | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 2. kolo | Denis Eisenkohl | Hrvoje Kapusta | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 3. kolo | Hrvoje Kapusta | Martin Majcen | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 4. kolo | Ivica Ivanović | Hrvoje Kapusta | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 5. kolo | Hrvoje Kapusta | Krešimir Zuanović | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 5. kolo | Hrvoje Kapusta | W.O. | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 7. kolo | Hrvoje Kapusta | Darko Šikoronja | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 7. kolo | Hrvoje Kapusta | W.O. | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 8. kolo | Hrvoje Kapusta | W.O. | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 8. kolo | Hrvoje Kapusta | W.O. | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 10. kolo | Hrvoje Kapusta | Miljenko Cvitanović | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 10. kolo | Hrvoje Kapusta | Vjekoslav Cvetković | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 11. kolo | Šejko Hasanagić | Hrvoje Kapusta | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 11. kolo | Ratimir Grgurić | Hrvoje Kapusta | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 11. kolo | Zvonko Bolkovac | Hrvoje Kapusta | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 3. kolo | Hrvoje Kapusta | Vladimir Knezović | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 4. kolo | Dren Bilanović | Hrvoje Kapusta | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 4. kolo | Krešo Bolfan | Hrvoje Kapusta | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 5. kolo | Hrvoje Kapusta | Darko Šikoronja | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 6. kolo | Hrvoje Kapusta | Hrvoje Perić | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 6. kolo | Hrvoje Kapusta | Vedran Vađić | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 6. kolo | Hrvoje Kapusta | Davor Paradžik | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 7. kolo | Antoni Perić | Hrvoje Kapusta | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 8. kolo | Hrvoje Kapusta | W.O. | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 10. kolo | Hrvoje Kapusta | Damir Dražetić | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 10. kolo | Hrvoje Kapusta | Denis Čirjak |
Broj pobjeda   27