Baza igrača
| Ime i prezime: | Antoni Perić |
| Ekipa u kojoj igra: | Pivnica |
| Liga: | muška 11. liga |
Porazi u ligama
| jesen 2025., 11. liga, 1. kolo | Hrvoje Kapusta | Antoni Perić | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 1. kolo | Davorin Vidić | Antoni Perić | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 1. kolo | Damir Hinić | Antoni Perić | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 2. kolo | Antoni Perić | Željko Premužić | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 2. kolo | Antoni Perić | Šimo Degmečić | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 3. kolo | Adrijan Jakšić | Antoni Perić | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 3. kolo | Goran Jagodić | Antoni Perić | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 4. kolo | Antoni Perić | Miljenko Cvitanović | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 5. kolo | Zvonko Bolkovac | Antoni Perić | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 5. kolo | Ratimir Grgurić | Antoni Perić | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 6. kolo | Hrvoje Merdžan | Antoni Perić | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 6. kolo | Darko Šikoronja | Antoni Perić | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 6. kolo | Petra Kocijan Čizmić | Antoni Perić | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 8. kolo | Josip Canjuga | Antoni Perić | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 8. kolo | Nikola Žižanović | Antoni Perić | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 8. kolo | Martin Majcen | Antoni Perić | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 9. kolo | Antoni Perić | Ivan Garašić | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 9. kolo | Antoni Perić | Ivica Ivanović | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 9. kolo | Antoni Perić | Dragutin Ipša | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 10. kolo | Krešimir Zuanović | Antoni Perić | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 11. kolo | Antoni Perić | Željko Kos | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 1. kolo | Antoni Perić | Nikola Petković | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 1. kolo | Antoni Perić | Željko Kos | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 2. kolo | Zoran Luković | Antoni Perić | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 2. kolo | Davorin Kučić | Antoni Perić | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 2. kolo | Nenad Piha | Antoni Perić | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 3. kolo | Antoni Perić | Krešimir Nemec | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 3. kolo | Antoni Perić | Davor Matotek | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 3. kolo | Antoni Perić | Leon Šarko | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 4. kolo | Vjekoslav Cvetković | Antoni Perić | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 4. kolo | Goran Tubin | Antoni Perić | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 4. kolo | Danijel Čemerika | Antoni Perić | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 5. kolo | Antoni Perić | Branimir Debić | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 5. kolo | Antoni Perić | Krešo Bolfan | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 6. kolo | Tihomir Lalić | Antoni Perić | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 6. kolo | Petra Kocijan Čizmić | Antoni Perić | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 6. kolo | Hrvoje Merdžan | Antoni Perić | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 7. kolo | Antoni Perić | Đuro Tušek | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 7. kolo | Antoni Perić | Davorin Vidić | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 7. kolo | Antoni Perić | Hrvoje Kapusta | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 11. kolo | Denis Čirjak | Antoni Perić | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 11. kolo | Krešimir Zuanović | Antoni Perić | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 11. kolo | Damir Dražetić | Antoni Perić |
Broj poraza   43