NOVI REZULTATI

Baza igrača
Ime i prezime:Matija Sokač
Ekipa u kojoj igra:STK Čehi
Liga:muška 12. liga

U nastavku je prikazana igračka aktivnost igrača u ligama SOKAZ-a od sezone jesen 2002.
Podaci su prezentirani u tri stupca, od kojih svaki sadrži odgovarajući podatak, i relativan odnos prema prosječnom učinku.

Prvi stupac (skor) pokazuje kretanje igračevih pobjeda i poraza, no kako igrač prelazi u različite lige, uvedena su iduća dva stupca koja pokušavaju realnije prikazati kretanje igračeve kvalitete, a vezani su uz rang listu SOKAZ-a, odnosno postojeće bodovne koeficijente liga.
Drugi stupac prikazuje broj osvojenih bodova za rang listu u navedenom prvenstvu (i relativan pomak u odnosu na prosjek osvojenih bodova po prvenstvu).
Treći stupac je pokušaj da se normira situacija u kojoj igrač nije odigrao sve utakmice u prvenstvu. Ovdje se gleda prosjek osvojenih bodova za rang listu po jednoj odigranoj partiji. Na primjer, ovdje su skorevi 20:10 i 22:11 jednakovrijedni.


Muške lige SOKAZ-a
SezonaEkipaLigaSkorBodoviProsjek
proljeće 2015.STK Čehisažetak   muška 20.b liga5 : 16-35%12-84%0.571-78%
jesen 2015.STK Čehisažetak   muška 19. liga8 : 20-30%20-74%0.714-73%
proljeće 2016.STK Čehisažetak   muška 19. liga9 : 21-29%22-71%0.733-72%
jesen 2016.STK Čehisažetak   muška 18. liga4 : 20-42%13-83%0.542-79%
proljeće 2017.STK Čehisažetak   muška 18. liga7 : 18-31%19-75%0.760-71%
jesen 2017.STK Čehisažetak   muška 17. liga11 : 15-17%30-61%1.154-56%
proljeće 2018.STK Čehisažetak   muška 17. liga23 : 12+7%57-25%1.629-38%
jesen 2018.STK Čehisažetak   muška 15. liga20 : 17-5%63-17%1.703-35%
proljeće 2019.STK Čehisažetak   muška 17. liga32 : 7+23%77+1%1.974-25%
jesen 2019.STK Čehisažetak   muška 15. liga15 : 15-9%48-37%1.600-39%
proljeće 2020.bez nastupa
jesen 2020.bez nastupa
proljeće 2021.bez nastupa
jesen 2021.STK Čehisažetak   muška 15. liga8 : 1+30%34-55%3.778+43%
proljeće 2022.STK Čehisažetak   muška 14. liga25 : 8+17%119+56%3.606+37%
jesen 2022.STK Čehisažetak   muška 13. liga27 : 6+23%141+85%4.273+62%
proljeće 2023.STK Čehisažetak   muška 12. liga25 : 8+17%148+94%4.485+70%
jesen 2023.STK Čehisažetak   muška 12. liga24 : 6+21%141+85%4.700+79%
proljeće 2024.STK Čehisažetak   muška 12. liga17 : 16-7%107+40%3.242+23%
jesen 2024.STK Čehisažetak   muška 12. liga21 : 12+5%127+66%3.848+46%
proljeće 2025.STK Čehisažetak   muška 12. liga22 : 8+14%130+70%4.333+65%
jesen 2025.STK Čehisažetak   muška 12. liga24 : 9+14%142+86%4.303+63%
proljeće 2026.STK Čehisažetak   muška 12. liga13 : 5+13%77+1%4.278+62%
Ukupno340 : 240(59%)1527 2.633 


© 2003 - 2026 webmaster. powered by Contabo. Niste ulogirani |  LOG IN