NOVI REZULTATI

Baza igrača
Ime i prezime:Šimo Degmečić
Ekipa u kojoj igra:Dom Medveščak
Liga:muška 12. liga

U nastavku je prikazana igračka aktivnost igrača u ligama SOKAZ-a od sezone jesen 2002.
Podaci su prezentirani u tri stupca, od kojih svaki sadrži odgovarajući podatak, i relativan odnos prema prosječnom učinku.

Prvi stupac (skor) pokazuje kretanje igračevih pobjeda i poraza, no kako igrač prelazi u različite lige, uvedena su iduća dva stupca koja pokušavaju realnije prikazati kretanje igračeve kvalitete, a vezani su uz rang listu SOKAZ-a, odnosno postojeće bodovne koeficijente liga.
Drugi stupac prikazuje broj osvojenih bodova za rang listu u navedenom prvenstvu (i relativan pomak u odnosu na prosjek osvojenih bodova po prvenstvu).
Treći stupac je pokušaj da se normira situacija u kojoj igrač nije odigrao sve utakmice u prvenstvu. Ovdje se gleda prosjek osvojenih bodova za rang listu po jednoj odigranoj partiji. Na primjer, ovdje su skorevi 20:10 i 22:11 jednakovrijedni.


Muške lige SOKAZ-a
SezonaEkipaLigaSkorBodoviProsjek
jesen 2002.Sloga II. Novoselecsažetak   muška 6.a liga17 : 4+38%138-8%6.571+26%
proljeće 2003.Sloga II. Novoselecsažetak   muška 6.a liga24 : 6+37%195+30%6.500+25%
jesen 2003.Sloga II. Novoselecsažetak   muška 9. liga18 : 15+12%182+21%5.515+6%
proljeće 2004.Sloga II. Novoselecsažetak   muška 9. liga14 : 14+7%144-4%5.143-1%
jesen 2004.Sloga II. Novoselecsažetak   muška 9. liga18 : 15+12%160+7%4.848-7%
proljeće 2005.Elan Bikesažetak   muška 5. liga8 : 25-19%161+7%4.879-6%
jesen 2005.Elan Bikesažetak   muška 6. liga12 : 21-7%181+21%5.485+5%
proljeće 2006.Elan Bikesažetak   muška 6. liga10 : 23-13%158+5%4.788-8%
jesen 2006.Elan Bikesažetak   muška 8. liga21 : 12+21%209+39%6.333+22%
proljeće 2007.Elan Bikesažetak   muška 8. liga15 : 12+13%153+2%5.667+9%
jesen 2007.Montkemija d.d.sažetak   muška 9. liga24 : 9+30%205+37%6.212+19%
proljeće 2008.Montkemija d.d.sažetak   muška 9. liga19 : 14+15%168+12%5.091-2%
jesen 2008.Montkemija d.d.sažetak   muška 8. liga23 : 10+27%226+51%6.848+31%
proljeće 2009.Vodovod-Elektrasažetak   muška 7. liga14 : 10+15%163+9%6.792+30%
jesen 2009.Dom Medveščaksažetak   muška 4. liga11 : 21-9%245+63%7.656+47%
proljeće 2010.Dom Medveščaksažetak   muška 4. liga8 : 21-15%189+26%6.517+25%
jesen 2010.Dom Medveščaksažetak   muška 6. liga15 : 10+17%205+37%8.200+57%
proljeće 2011.Dom Medveščaksažetak   muška 4. liga9 : 20-12%206+37%7.103+36%
jesen 2011.Dom Medveščaksažetak   muška 4. liga9 : 21-13%208+39%6.933+33%
proljeće 2012.Dom Medveščaksažetak   muška 5. liga13 : 20-4%230+53%6.970+34%
jesen 2012.Dom Medveščaksažetak   muška 5. liga8 : 25-19%161+7%4.879-6%
proljeće 2013.Dom Medveščaksažetak   muška 2. liga5 : 28-28%246+64%7.455+43%
jesen 2013.Dom Medveščaksažetak   muška 4. liga9 : 21-13%208+39%6.933+33%
proljeće 2014.Dom Medveščaksažetak   muška 5. liga10 : 20-10%184+23%6.133+18%
jesen 2014.Dom Medveščaksažetak   muška 4. liga10 : 26-15%208+39%5.778+11%
proljeće 2015.Dom Medveščaksažetak   muška 6. liga2 : 10-26%32-79%2.667-49%
jesen 2015.Dom Medveščaksažetak   muška 6. liga2 : 9-25%31-79%2.818-46%
proljeće 2016.Dom Medveščaksažetak   muška 6. liga6 : 13-11%78-48%4.105-21%
jesen 2016.Dom Medveščaksažetak   muška 6. liga2 : 10-26%32-79%2.667-49%
proljeće 2017.Dom Medveščaksažetak   muška 6. liga16 : 19+3%191+27%5.457+5%
jesen 2017.Dom Medveščaksažetak   muška 6. liga17 : 15+10%197+31%6.156+18%
proljeće 2018.Dom Medveščaksažetak   muška 7. liga10 : 29-17%114-24%2.923-44%
jesen 2018.Dom Medveščaksažetak   muška 8. liga12 : 18-3%102-32%3.400-35%
proljeće 2019.Dom Medveščaksažetak   muška 8. liga17 : 21+2%141-6%3.711-29%
jesen 2019.URC Zagrebsažetak   muška 9. liga15 : 18+2%106-29%3.212-38%
proljeće 2020.bez nastupa
jesen 2020.bez nastupa
proljeće 2021.bez nastupa
jesen 2021.Dom Medveščaksažetak   muška 10. liga17 : 10+20%130-13%4.815-8%
proljeće 2022.Dom Medveščaksažetak   muška 9. liga12 : 18-3%114-24%3.800-27%
jesen 2022.Dom Medveščaksažetak   muška 9. liga12 : 19-4%114-24%3.677-29%
proljeće 2023.Dom Medveščaksažetak   muška 9. liga14 : 16+4%128-15%4.267-18%
jesen 2023.Dom Medveščaksažetak   muška 8. liga11 : 16-2%119-21%4.407-15%
proljeće 2024.Dom Medveščaksažetak   muška 9. liga12 : 21-7%116-23%3.515-33%
jesen 2024.Dom Medveščaksažetak   muška 10. liga14 : 19-1%115-23%3.485-33%
proljeće 2025.Dom Medveščaksažetak   muška 10. liga9 : 20-12%80-47%2.759-47%
jesen 2025.Dom Medveščaksažetak   muška 11. liga7 : 12-6%53-65%2.789-46%
proljeće 2026.Dom Medveščaksažetak   muška 12. liga3 : 5-5%20-87%2.500-52%
Ukupno554 : 741(43%)6746 5.209 


© 2003 - 2026 webmaster. powered by Contabo. Niste ulogirani |  LOG IN