Baza igrača
| Ime i prezime: | Vjekoslav Kuhtić |
| Ekipa u kojoj igra: | Pivnica |
| Liga: | muška 11. liga |
Porazi u ligama
| jesen 2025., 11. liga, 1. kolo | Damir Hinić | Vjekoslav Kuhtić | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 1. kolo | Davorin Vidić | Vjekoslav Kuhtić | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 2. kolo | Vjekoslav Kuhtić | Željko Premužić | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 3. kolo | Stjepan Marković | Vjekoslav Kuhtić | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 4. kolo | Vjekoslav Kuhtić | Miljenko Cvitanović | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 4. kolo | Vjekoslav Kuhtić | Danijel Čemerika | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 6. kolo | Darko Šikoronja | Vjekoslav Kuhtić | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 6. kolo | Petra Kocijan Čizmić | Vjekoslav Kuhtić | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 6. kolo | Hrvoje Merdžan | Vjekoslav Kuhtić | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 7. kolo | Vjekoslav Kuhtić | Nenad Mihalinec | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 8. kolo | Nikola Žižanović | Vjekoslav Kuhtić | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 8. kolo | Martin Majcen | Vjekoslav Kuhtić | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 8. kolo | Josip Canjuga | Vjekoslav Kuhtić | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 9. kolo | Vjekoslav Kuhtić | Ivan Garašić | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 10. kolo | Krešimir Zuanović | Vjekoslav Kuhtić | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 10. kolo | Damir Dražetić | Vjekoslav Kuhtić | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 11. kolo | Vjekoslav Kuhtić | Goran Mršić | |||||||
| jesen 2025., 11. liga, 11. kolo | Vjekoslav Kuhtić | Nikola Petković | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 1. kolo | Vjekoslav Kuhtić | Željko Kos | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 1. kolo | Vjekoslav Kuhtić | Ivan Glasnović | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 1. kolo | Vjekoslav Kuhtić | Nikola Petković | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 2. kolo | Davorin Kučić | Vjekoslav Kuhtić | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 2. kolo | Nenad Piha | Vjekoslav Kuhtić | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 3. kolo | Vjekoslav Kuhtić | Leon Šarko | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 3. kolo | Vjekoslav Kuhtić | Krešimir Nemec | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 3. kolo | Vjekoslav Kuhtić | Davor Matotek | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 4. kolo | Danijel Čemerika | Vjekoslav Kuhtić | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 4. kolo | Vjekoslav Cvetković | Vjekoslav Kuhtić | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 5. kolo | Vjekoslav Kuhtić | Krešo Bolfan | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 5. kolo | Vjekoslav Kuhtić | Dren Bilanović | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 7. kolo | Vjekoslav Kuhtić | Damir Hinić | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 7. kolo | Vjekoslav Kuhtić | Đuro Tušek | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 7. kolo | Vjekoslav Kuhtić | Davorin Vidić | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 9. kolo | Tomislav Brnčić | Vjekoslav Kuhtić | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 11. kolo | Krešimir Zuanović | Vjekoslav Kuhtić | |||||||
| proljeće 2026., 11. liga, 11. kolo | Damir Dražetić | Vjekoslav Kuhtić |
Broj poraza   36