NOVI REZULTATI

Baza igrača
Ime i prezime:Zvonimir Vujasić
Ekipa u kojoj igra:URC Zagreb-Cro Docs
Liga:muška 10. liga

U nastavku je prikazana igračka aktivnost igrača u ligama SOKAZ-a od sezone jesen 2002.
Podaci su prezentirani u tri stupca, od kojih svaki sadrži odgovarajući podatak, i relativan odnos prema prosječnom učinku.

Prvi stupac (skor) pokazuje kretanje igračevih pobjeda i poraza, no kako igrač prelazi u različite lige, uvedena su iduća dva stupca koja pokušavaju realnije prikazati kretanje igračeve kvalitete, a vezani su uz rang listu SOKAZ-a, odnosno postojeće bodovne koeficijente liga.
Drugi stupac prikazuje broj osvojenih bodova za rang listu u navedenom prvenstvu (i relativan pomak u odnosu na prosjek osvojenih bodova po prvenstvu).
Treći stupac je pokušaj da se normira situacija u kojoj igrač nije odigrao sve utakmice u prvenstvu. Ovdje se gleda prosjek osvojenih bodova za rang listu po jednoj odigranoj partiji. Na primjer, ovdje su skorevi 20:10 i 22:11 jednakovrijedni.


Muške lige SOKAZ-a
SezonaEkipaLigaSkorBodoviProsjek
proljeće 2003.Cro Docssažetak   muška 9.a liga22 : 3+25%114-36%4.560-19%
jesen 2003.Cro Docssažetak   muška 13. liga19 : 10+3%129-28%4.448-21%
proljeće 2004.Cro Docssažetak   muška 13. liga26 : 7+16%171-4%5.182-8%
jesen 2004.Cro Docssažetak   muška 12. liga22 : 11+4%132-26%4.000-29%
proljeće 2005.Cro Docssažetak   muška 12. liga22 : 5+18%129-28%4.778-15%
jesen 2005.Cro Docssažetak   muška 12. liga22 : 8+10%130-27%4.333-23%
proljeće 2006.Cro Docssažetak   muška 12. liga27 : 6+19%158-12%4.788-15%
jesen 2006.Cro Docssažetak   muška 12. liga23 : 7+14%136-24%4.533-19%
proljeće 2007.Cro Docssažetak   muška 12. liga29 : 4+25%168-6%5.091-9%
jesen 2007.Cro Docssažetak   muška 12. liga31 : 2+31%1780%5.394-4%
proljeće 2008.Cro Docssažetak   muška 11. liga27 : 6+19%177-1%5.364-5%
jesen 2008.Mlinovisažetak   muška 10. liga22 : 8+10%165-8%5.500-2%
proljeće 2009.Mlinovisažetak   muška 10. liga21 : 9+7%158-12%5.267-6%
jesen 2009.Mlinovisažetak   muška 10. liga24 : 9+10%180+1%5.455-3%
proljeće 2010.Cro Docssažetak   muška 10. liga19 : 14-5%147-18%4.455-21%
jesen 2010.Cro Docssažetak   muška 10. liga24 : 7+14%1780%5.742+2%
proljeće 2011.Cro Docssažetak   muška 9. liga12 : 15-19%111-38%4.111-27%
jesen 2011.Cro Docssažetak   muška 10. liga25 : 2+30%182+2%6.741+20%
proljeće 2012.Cro Docssažetak   muška 9. liga21 : 9+7%180+1%6.000+7%
jesen 2012.Cro Docssažetak   muška 9. liga21 : 8+9%1790%6.172+10%
proljeće 2013.Cro Docssažetak   muška 8. liga17 : 16-11%175-2%5.303-6%
jesen 2013.Cro Docssažetak   muška 8. liga25 : 8+13%243+36%7.364+31%
proljeće 2014.Cro Docssažetak   muška 6. liga15 : 15-13%212+19%7.067+26%
jesen 2014.Cro Docssažetak   muška 6. liga24 : 15-1%271+52%6.949+24%
proljeće 2015.Cro Docssažetak   muška 6. liga29 : 10+11%319+79%8.179+45%
jesen 2015.Cro Docssažetak   muška 6. liga20 : 16-7%230+29%6.389+14%
proljeće 2016.Cro Docssažetak   muška 7. liga23 : 16-4%216+21%5.538-1%
jesen 2016.Cro Docssažetak   muška 7. liga18 : 18-13%174-3%4.833-14%
proljeće 2017.Cro Docssažetak   muška 8. liga20 : 19-12%162-9%4.154-26%
jesen 2017.Cro Docssažetak   muška 7. liga28 : 11+9%256+43%6.564+17%
proljeće 2018.Cro Docssažetak   muška 6. liga18 : 15-8%208+17%6.303+12%
jesen 2018.Cro Docssažetak   muška 6. liga11 : 22-30%141-21%4.273-24%
proljeće 2019.Cro Docssažetak   muška 7. liga23 : 13+1%214+20%5.944+6%
jesen 2019.Cro Docssažetak   muška 7. liga23 : 16-4%216+21%5.538-1%
proljeće 2020.bez nastupa
jesen 2020.Dr. Ante Starčevićsažetak   muška 6. liga6 : 6-13%71-60%5.917+5%
proljeće 2021.bez nastupa
jesen 2021.Dr. Ante Starčevićsažetak   muška 7. liga20 : 13-2%231+29%7.000+25%
proljeće 2022.Dr. Ante Starčevićsažetak   muška 7. liga18 : 12-3%208+17%6.933+23%
jesen 2022.Dr. Ante Starčevićsažetak   muška 7. liga18 : 15-8%211+18%6.394+14%
proljeće 2023.Dr. Ante Starčevićsažetak   muška 6. liga17 : 14-8%236+32%7.613+35%
jesen 2023.Dr. Ante Starčevićsažetak   muška 5. liga11 : 22-30%202+13%6.121+9%
proljeće 2024.Dr. Ante Starčevićsažetak   muška 6. liga11 : 21-29%168-6%5.250-7%
jesen 2024.Dr. Ante Starčevićsažetak   muška 7. liga11 : 22-30%143-20%4.333-23%
proljeće 2025.Dr. Ante Starčevićsažetak   muška 6. liga11 : 20-28%167-6%5.387-4%
jesen 2025.Dr. Ante Starčevićsažetak   muška 6. liga11 : 22-30%169-5%5.121-9%
proljeće 2026.URC Zagreb-Cro Docssažetak   muška 10. liga12 : 3+17%89-50%5.933+6%
Ukupno899 : 530(63%)8034 5.622 


© 2003 - 2026 webmaster. powered by Contabo. Niste ulogirani |  LOG IN