NOVI REZULTATI

Baza igrača
Ime i prezime:Mato Vlainić
Ekipa u kojoj igra:ZET IV.
Liga:muška 13. liga

U nastavku je prikazana igračka aktivnost igrača u ligama SOKAZ-a od sezone jesen 2002.
Podaci su prezentirani u tri stupca, od kojih svaki sadrži odgovarajući podatak, i relativan odnos prema prosječnom učinku.

Prvi stupac (skor) pokazuje kretanje igračevih pobjeda i poraza, no kako igrač prelazi u različite lige, uvedena su iduća dva stupca koja pokušavaju realnije prikazati kretanje igračeve kvalitete, a vezani su uz rang listu SOKAZ-a, odnosno postojeće bodovne koeficijente liga.
Drugi stupac prikazuje broj osvojenih bodova za rang listu u navedenom prvenstvu (i relativan pomak u odnosu na prosjek osvojenih bodova po prvenstvu).
Treći stupac je pokušaj da se normira situacija u kojoj igrač nije odigrao sve utakmice u prvenstvu. Ovdje se gleda prosjek osvojenih bodova za rang listu po jednoj odigranoj partiji. Na primjer, ovdje su skorevi 20:10 i 22:11 jednakovrijedni.


Muške lige SOKAZ-a
SezonaEkipaLigaSkorBodoviProsjek
jesen 2007.ZET IV.sažetak   muška 13. liga2 : 1+30%11-77%3.667+92%
proljeće 2008.bez nastupa
jesen 2008.ZET IV.sažetak   muška 13. liga0 : 2-37%2-96%1.000-48%
proljeće 2009.bez nastupa
jesen 2009.bez nastupa
proljeće 2010.bez nastupa
jesen 2010.ZET IV.sažetak   muška 14. liga2 : 1+30%10-79%3.333+75%
proljeće 2011.ZET IV.sažetak   muška 14. liga9 : 21-7%52+9%1.733-9%
jesen 2011.ZET IV.sažetak   muška 15. liga10 : 23-7%51+7%1.545-19%
proljeće 2012.ZET IV.sažetak   muška 15. liga11 : 190%53+11%1.767-8%
jesen 2012.ZET IV.sažetak   muška 15. liga12 : 21-1%58+21%1.758-8%
proljeće 2013.ZET IV.sažetak   muška 14. liga14 : 19+5%74+55%2.242+17%
jesen 2013.ZET IV.sažetak   muška 14. liga13 : 20+2%70+46%2.121+11%
proljeće 2014.ZET IV.sažetak   muška 14. liga15 : 18+8%78+63%2.364+24%
jesen 2014.ZET IV.sažetak   muška 12. liga12 : 24-4%60+25%1.667-13%
proljeće 2015.ZET IV.sažetak   muška 13. liga20 : 19+14%80+67%2.051+7%
jesen 2015.ZET IV.sažetak   muška 12. liga13 : 26-4%64+34%1.641-14%
proljeće 2016.ZET IV.sažetak   muška 12. liga16 : 23+4%76+59%1.949+2%
jesen 2016.ZET IV.sažetak   muška 12. liga15 : 24+1%72+50%1.846-3%
proljeće 2017.ZET IV.sažetak   muška 12. liga21 : 18+17%94+96%2.410+26%
jesen 2017.ZET IV.sažetak   muška 11. liga11 : 28-9%65+36%1.667-13%
proljeće 2018.ZET IV.sažetak   muška 12. liga16 : 23+4%76+59%1.949+2%
jesen 2018.ZET IV.sažetak   muška 11. liga11 : 25-6%64+34%1.778-7%
proljeće 2019.ZET IV.sažetak   muška 11. liga5 : 24-20%35-27%1.207-37%
jesen 2019.ZET IV.sažetak   muška 13. liga8 : 16-4%35-27%1.458-24%
proljeće 2020.bez nastupa
jesen 2020.ZET IV.sažetak   muška 11. liga12 : 9+20%61+27%2.905+52%
proljeće 2021.bez nastupa
jesen 2021.ZET IV.sažetak   muška 13. liga8 : 9+10%46-4%2.706+42%
proljeće 2022.ZET IV.sažetak   muška 13. liga5 : 6+8%29-39%2.636+38%
jesen 2022.ZET IV.sažetak   muška 13. liga4 : 14-15%28-42%1.556-19%
proljeće 2023.ZET IV.sažetak   muška 13. liga4 : 17-18%30-37%1.429-25%
jesen 2023.ZET IV.sažetak   muška 13. liga2 : 4-4%13-73%2.167+13%
proljeće 2024.ZET IV.sažetak   muška 13. liga2 : 1+30%11-77%3.667+92%
jesen 2024.ZET IV.sažetak   muška 13. liga6 : 17-11%40-16%1.739-9%
proljeće 2025.ZET IV.sažetak   muška 13. liga5 : 15-12%34-29%1.700-11%
jesen 2025.ZET IV.sažetak   muška 14. liga2 : 4-4%12-75%2.000+5%
Ukupno286 : 491(37%)1484 1.910 


© 2003 - 2026 webmaster. powered by Contabo. Niste ulogirani |  LOG IN