Rezultati
finalni dio
utješni dio24. Memorijal Zvonko Krivec - DEDA

1/16 finala
1/8 finala
Četvrtfinale
Polufinale
FINALE

1/32 finala
1/16 finala
1/8 finala
Četvrtfinale
Polufinale
FINALE
utješni dio
24. Memorijal Zvonko Krivec - DEDA
Pojedinačno prvenstvo SOKAZ-a
muški pojedinačno, sezona 2025./2026.
Grupe
GRUPA 1.
| Igrač | |||||||
| LIVNJAK, Hrvoje | |||||||
| POČUČA, Sergej | |||||||
| BOGOVIĆ, Borna |
| Počuča, Sergej | – | Bogović, Borna | 3 : 0 | |||||||
| Livnjak, Hrvoje | – | Počuča, Sergej | 3 : 0 | |||||||
| Bogović, Borna | – | Livnjak, Hrvoje | 0 : 3 | |||||||
GRUPA 2.
| Igrač | ||||||||
| PONGRAC, Davorin | ||||||||
| IVANKO, Petar | ||||||||
| GRŠIĆ, Ante | ||||||||
| KRAJAČ, Zdravko |
| Pongrac, Davorin | – | Krajač, Zdravko | 3 : 0 | |||||||
| Ivanko, Petar | – | Gršić, Ante | 1 : 3 | |||||||
| Krajač, Zdravko | – | Gršić, Ante | 0 : 3 | |||||||
| Pongrac, Davorin | – | Ivanko, Petar | 3 : 0 | |||||||
| Ivanko, Petar | – | Krajač, Zdravko | 3 : 1 | |||||||
| Gršić, Ante | – | Pongrac, Davorin | 0 : 3 | |||||||
GRUPA 3.
| Igrač | ||||||||
| VIDAČEK, Marko | ||||||||
| TUŠEK, Đuro | ||||||||
| SEDAK-BENČIĆ, Darko | ||||||||
| MILETIĆ, Rino |
| Vidaček, Marko | – | Miletić, Rino | 3 : 0 | |||||||
| Tušek, Đuro | – | Sedak-Benčić, Darko | 0 : 3 | |||||||
| Miletić, Rino | – | Sedak-Benčić, Darko | 0 : 3 | |||||||
| Vidaček, Marko | – | Tušek, Đuro | 3 : 0 | |||||||
| Tušek, Đuro | – | Miletić, Rino | 3 : 0 | |||||||
| Sedak-Benčić, Darko | – | Vidaček, Marko | 0 : 3 | |||||||
GRUPA 4.
| Igrač | ||||||||
| BUDEK, Roman | ||||||||
| PAHER, Đuro | ||||||||
| MATANA, Ratimir | ||||||||
| LJUBIĆ, Božidar |
| Budek, Roman | – | Ljubić, Božidar | 3 : 0 | |||||||
| Paher, Đuro | – | Matana, Ratimir | 2 : 3 | |||||||
| Ljubić, Božidar | – | Matana, Ratimir | 0 : 3 | |||||||
| Budek, Roman | – | Paher, Đuro | 3 : 0 | |||||||
| Paher, Đuro | – | Ljubić, Božidar | 3 : 0 | |||||||
| Matana, Ratimir | – | Budek, Roman | 1 : 3 | |||||||
GRUPA 5.
| Igrač | ||||||||
| SUŠANJ, Karlo | ||||||||
| BARABA, Ivica | ||||||||
| ŠKREBLIN, Matej | ||||||||
| ŠOIĆ, Vid |
| Sušanj, Karlo | – | Šoić, Vid | 3 : 0 | |||||||
| Baraba, Ivica | – | Škreblin, Matej | 3 : 0 | |||||||
| Šoić, Vid | – | Škreblin, Matej | 3 : 0 | |||||||
| Sušanj, Karlo | – | Baraba, Ivica | 0 : 3 | |||||||
| Baraba, Ivica | – | Šoić, Vid | 3 : 0 | |||||||
| Škreblin, Matej | – | Sušanj, Karlo | 0 : 3 | |||||||
GRUPA 6.
| Igrač | ||||||||
| ČAR, Tomislav | ||||||||
| FIGENWALD, Dan | ||||||||
| BAKMAZ, Davor | ||||||||
| JURAKIĆ, Danijel |
| Čar, Tomislav | – | Jurakić, Danijel | 3 : 0 | |||||||
| Figenwald, Dan | – | Bakmaz, Davor | 3 : 2 | |||||||
| Jurakić, Danijel | – | Bakmaz, Davor | 3 : 1 | |||||||
| Čar, Tomislav | – | Figenwald, Dan | 3 : 1 | |||||||
| Figenwald, Dan | – | Jurakić, Danijel | 2 : 3 | |||||||
| Bakmaz, Davor | – | Čar, Tomislav | 0 : 3 | |||||||
GRUPA 7.
| Igrač | ||||||||
| NAGY, Tomislav | ||||||||
| PALČIĆ, Stjepan | ||||||||
| BRODARIĆ, Mario | ||||||||
| MIHOLČIĆ, Ivan |
| Nagy, Tomislav | – | Miholčić, Ivan | 3 : 0 | |||||||
| Palčić, Stjepan | – | Brodarić, Mario | 1 : 3 | |||||||
| Miholčić, Ivan | – | Brodarić, Mario | 1 : 3 | |||||||
| Nagy, Tomislav | – | Palčić, Stjepan | 3 : 1 | |||||||
| Palčić, Stjepan | – | Miholčić, Ivan | 3 : 0 | |||||||
| Brodarić, Mario | – | Nagy, Tomislav | 2 : 3 | |||||||
GRUPA 8.
| Igrač | |||||||
| KAŠIĆ, Nikola | |||||||
| ŽIBRAT, David | |||||||
| JAVOR, Ivan |
| Žibrat, David | – | Javor, Ivan | 2 : 3 | |||||||
| Kašić, Nikola | – | Žibrat, David | 3 : 0 | |||||||
| Javor, Ivan | – | Kašić, Nikola | 1 : 3 | |||||||
GRUPA 9.
| Igrač | ||||||||
| STEPAN, Domagoj | ||||||||
| DODOŠ, Bojan | ||||||||
| JAGODIĆ, Goran | ||||||||
| JERKOVIĆ, Dino |
| Stepan, Domagoj | – | Jerković, Dino | 3 : 0 | |||||||
| Dodoš, Bojan | – | Jagodić, Goran | 3 : 0 | |||||||
| Jerković, Dino | – | Jagodić, Goran | 3 : 0 | |||||||
| Stepan, Domagoj | – | Dodoš, Bojan | 3 : 0 | |||||||
| Dodoš, Bojan | – | Jerković, Dino | 3 : 0 | |||||||
| Jagodić, Goran | – | Stepan, Domagoj | 0 : 3 | |||||||
GRUPA 10.
| Igrač | ||||||||
| KRIVSKI, Marko | ||||||||
| TOMIČIĆ, Saša | ||||||||
| HAMIN, Igor | ||||||||
| ŠTEFAN, Perica |
| Krivski, Marko | – | Štefan, Perica | 3 : 0 | |||||||
| Tomičić, Saša | – | Hamin, Igor | 3 : 1 | |||||||
| Štefan, Perica | – | Hamin, Igor | 3 : 2 | |||||||
| Krivski, Marko | – | Tomičić, Saša | 3 : 1 | |||||||
| Tomičić, Saša | – | Štefan, Perica | 3 : 1 | |||||||
| Hamin, Igor | – | Krivski, Marko | 0 : 3 | |||||||
GRUPA 11.
| Igrač | ||||||||
| ANTONIĆ, Tin | ||||||||
| RADENIĆ, Martina | ||||||||
| KUNIĆ, Darko | ||||||||
| GLAD, Željko |
| Antonić, Tin | – | Glad, Željko | 3 : 0 | |||||||
| Radenić, Martina | – | Kunić, Darko | 3 : 1 | |||||||
| Glad, Željko | – | Kunić, Darko | 0 : 3 | |||||||
| Antonić, Tin | – | Radenić, Martina | 1 : 3 | |||||||
| Radenić, Martina | – | Glad, Željko | 3 : 0 | |||||||
| Kunić, Darko | – | Antonić, Tin | 0 : 3 | |||||||
GRUPA 12.
| Igrač | ||||||||
| RUPIĆ, Silvio | ||||||||
| RAKIĆ, Dragan | ||||||||
| BRLIĆ, Gordan | ||||||||
| BREGEŠ, Zvonimir |
| Rupić, Silvio | – | Bregeš, Zvonimir | 3 : 0 | |||||||
| Rakić, Dragan | – | Brlić, Gordan | 0 : 3 | |||||||
| Bregeš, Zvonimir | – | Brlić, Gordan | 0 : 3 | |||||||
| Rupić, Silvio | – | Rakić, Dragan | 3 : 0 | |||||||
| Rakić, Dragan | – | Bregeš, Zvonimir | 3 : 0 | |||||||
| Brlić, Gordan | – | Rupić, Silvio | 1 : 3 | |||||||
GRUPA 13.
| Igrač | ||||||||
| GLAD, Tomislav | ||||||||
| TOMAŠIĆ, Dubravko | ||||||||
| HOPP, Vitomir | ||||||||
| HRIBAR, Ivan |
| Glad, Tomislav | – | Hribar, Ivan | 3 : 2 | |||||||
| Tomašić, Dubravko | – | Hopp, Vitomir | 3 : 1 | |||||||
| Hribar, Ivan | – | Hopp, Vitomir | 3 : 1 | |||||||
| Glad, Tomislav | – | Tomašić, Dubravko | 3 : 0 | |||||||
| Tomašić, Dubravko | – | Hribar, Ivan | 3 : 0 | |||||||
| Hopp, Vitomir | – | Glad, Tomislav | 2 : 3 | |||||||
GRUPA 14.
| Igrač | ||||||||
| ZENIĆ, Marin | ||||||||
| MIKAC, Ivan | ||||||||
| VUČIĆEVIĆ, Davor | ||||||||
| PEULA, Ivan |
| Zenić, Marin | – | Peula, Ivan | 3 : 0 | |||||||
| Mikac, Ivan | – | Vučićević, Davor | 3 : 0 | |||||||
| Peula, Ivan | – | Vučićević, Davor | 3 : 1 | |||||||
| Zenić, Marin | – | Mikac, Ivan | 1 : 3 | |||||||
| Mikac, Ivan | – | Peula, Ivan | 3 : 0 | |||||||
| Vučićević, Davor | – | Zenić, Marin | 0 : 3 | |||||||
GRUPA 15.
| Igrač | ||||||||
| TEODOROVIĆ, Dean | ||||||||
| ČUGURA, Tomislav | ||||||||
| KOVAČEVIĆ, Danijel | ||||||||
| MATEŠIĆ, Franko |
| Teodorović, Dean | – | Matešić, Franko | 3 : 0 | |||||||
| Čugura, Tomislav | – | Kovačević, Danijel | 3 : 1 | |||||||
| Matešić, Franko | – | Kovačević, Danijel | 1 : 3 | |||||||
| Teodorović, Dean | – | Čugura, Tomislav | 3 : 0 | |||||||
| Čugura, Tomislav | – | Matešić, Franko | 3 : 0 | |||||||
| Kovačević, Danijel | – | Teodorović, Dean | 1 : 3 | |||||||
GRUPA 16.
| Igrač | ||||||||
| MILKOVIĆ, Zvonko | ||||||||
| BAĆANI, Matija | ||||||||
| JAKŠIĆ, Adrijan | ||||||||
| SAMBOLEK, Siniša |
| Milković, Zvonko | – | Sambolek, Siniša | 3 : 0 | |||||||
| Baćani, Matija | – | Jakšić, Adrijan | 3 : 1 | |||||||
| Sambolek, Siniša | – | Jakšić, Adrijan | 3 : 2 | |||||||
| Milković, Zvonko | – | Baćani, Matija | 2 : 3 | |||||||
| Baćani, Matija | – | Sambolek, Siniša | 3 : 0 | |||||||
| Jakšić, Adrijan | – | Milković, Zvonko | 1 : 3 | |||||||
GRUPA 17.
| Igrač | ||||||||
| KOSOVAC, Filip | ||||||||
| PAVIĆ, Marko | ||||||||
| DRAGAŠ, Nenad | ||||||||
| TURINA, Andrija |
| Kosovac, Filip | – | Turina, Andrija | 3 : 0 | |||||||
| Pavić, Marko | – | Dragaš, Nenad | 3 : 1 | |||||||
| Turina, Andrija | – | Dragaš, Nenad | 1 : 3 | |||||||
| Kosovac, Filip | – | Pavić, Marko | 3 : 0 | |||||||
| Pavić, Marko | – | Turina, Andrija | 3 : 0 | |||||||
| Dragaš, Nenad | – | Kosovac, Filip | 0 : 3 | |||||||
GRUPA 18.
| Igrač | ||||||||
| KUČKO, Luka | ||||||||
| SOMEK, Osvit | ||||||||
| FRANJA, Jaki | ||||||||
| BRODARIĆ, Darko |
| Kučko, Luka | – | Brodarić, Darko | 3 : 0 | |||||||
| Somek, Osvit | – | Franja, Jaki | 3 : 0 | |||||||
| Brodarić, Darko | – | Franja, Jaki | 1 : 3 | |||||||
| Kučko, Luka | – | Somek, Osvit | 1 : 3 | |||||||
| Somek, Osvit | – | Brodarić, Darko | 3 : 2 | |||||||
| Franja, Jaki | – | Kučko, Luka | 1 : 3 | |||||||
GRUPA 19.
| Igrač | ||||||||
| OSTOJIĆ, Matija | ||||||||
| BIŠKUPIĆ, Krešimir | ||||||||
| IVKOVČIĆ, Matija | ||||||||
| ZADRAVEC, Neven |
| Ostojić, Matija | – | Zadravec, Neven | 3 : 2 | |||||||
| Biškupić, Krešimir | – | Ivkovčić, Matija | 3 : 0 | |||||||
| Zadravec, Neven | – | Ivkovčić, Matija | 1 : 3 | |||||||
| Ostojić, Matija | – | Biškupić, Krešimir | 0 : 3 | |||||||
| Biškupić, Krešimir | – | Zadravec, Neven | 3 : 0 | |||||||
| Ivkovčić, Matija | – | Ostojić, Matija | 0 : 3 | |||||||
GRUPA 20.
| Igrač | ||||||||
| MARINKOVIĆ, Krešimir | ||||||||
| JELENSKI, Antonio Dominik | ||||||||
| VUJASIĆ, Zvonimir | ||||||||
| PALIĆ, Tomislav |
| Marinković, Krešimir | – | Palić, Tomislav | 3 : 1 | |||||||
| Jelenski, Antonio Dominik | – | Vujasić, Zvonimir | 3 : 1 | |||||||
| Palić, Tomislav | – | Vujasić, Zvonimir | 1 : 3 | |||||||
| Marinković, Krešimir | – | Jelenski, Antonio Dominik | 1 : 3 | |||||||
| Jelenski, Antonio Dominik | – | Palić, Tomislav | 3 : 1 | |||||||
| Vujasić, Zvonimir | – | Marinković, Krešimir | 1 : 3 | |||||||

Utješni dio
| Franja, Jaki | – | Hribar, Ivan | 3 : 2 | ||||||
| Škreblin, Matej | – | Sambolek, Siniša | 3 : 0 | ||||||
| Kovačević, Danijel | – | Turina, Andrija | 3 : 0 | ||||||
| Peula, Ivan | – | Zadravec, Neven | 3 : 1 | ||||||
| Jakšić, Adrijan | – | Dragaš, Nenad | 3 : 2 | ||||||
| Hamin, Igor | – | Vučićević, Davor | 3 : 0 | ||||||
| Žibrat, David | – | Matešić, Franko | 3 : 0 | ||||||
| Rakić, Dragan | – | Krajač, Zdravko | 3 : 0 | ||||||
| Palić, Tomislav | – | Miletić, Rino | 3 : 0 |
| Franja, Jaki | – | Tušek, Đuro | 3 : 1 | ||||||
| Škreblin, Matej | – | Bregeš, Zvonimir | 3 : 0 | ||||||
| Kovačević, Danijel | – | Palčić, Stjepan | 3 : 2 | ||||||
| Ivanko, Petar | – | Peula, Ivan | 3 : 0 | ||||||
| Bogović, Borna | – | Jakšić, Adrijan | 3 : 1 | ||||||
| Hamin, Igor | – | Šoić, Vid | 3 : 2 | ||||||
| Žibrat, David | – | Rakić, Dragan | 3 : 2 | ||||||
| Paher, Đuro | – | Palić, Tomislav | 3 : 1 |
| Škreblin, Matej | – | Franja, Jaki | 3 : 0 | ||||||
| Kovačević, Danijel | – | Ivanko, Petar | 3 : 2 | ||||||
| Bogović, Borna | – | Hamin, Igor | 3 : 2 | ||||||
| Žibrat, David | – | Paher, Đuro | 3 : 0 |
| Kovačević, Danijel | – | Škreblin, Matej | 3 : 2 | ||||||
| Žibrat, David | – | Bogović, Borna | 3 : 2 |
| Žibrat, David | – | Kovačević, Danijel | 3 : 2 |

Finalni dio
| Brlić, Gordan | – | Javor, Ivan | 3 : 2 | ||||||
| Tomašić, Dubravko | – | Brodarić, Mario | 3 : 0 | ||||||
| Gršić, Ante | – | Dodoš, Bojan | 3 : 2 | ||||||
| Zenić, Marin | – | Ostojić, Matija | 3 : 0 | ||||||
| Kučko, Luka | – | Matana, Ratimir | 3 : 0 | ||||||
| Pavić, Marko | – | Počuča, Sergej | 3 : 2 | ||||||
| Antonić, Tin | – | Čugura, Tomislav | 3 : 0 | ||||||
| Sušanj, Karlo | – | Jurakić, Danijel | 3 : 1 |
| Livnjak, Hrvoje | – | Brlić, Gordan | 3 : 0 | ||||||
| Teodorović, Dean | – | Somek, Osvit | 3 : 0 | ||||||
| Marinković, Krešimir | – | Baćani, Matija | 3 : 0 | ||||||
| Baraba, Ivica | – | Tomašić, Dubravko | 3 : 0 | ||||||
| Čar, Tomislav | – | Gršić, Ante | 3 : 0 | ||||||
| Radenić, Martina | – | Sedak-Benčić, Darko | 3 : 0 | ||||||
| Kosovac, Filip | – | Krivski, Marko | 3 : 1 | ||||||
| Budek, Roman | – | Zenić, Marin | 3 : 0 | ||||||
| Vidaček, Marko | – | Kučko, Luka | 3 : 1 | ||||||
| Jelenski, Antonio Dominik | – | Glad, Tomislav | 3 : 0 | ||||||
| Stepan, Domagoj | – | Tomičić, Saša | 3 : 2 | ||||||
| Kašić, Nikola | – | Pavić, Marko | 3 : 0 | ||||||
| Nagy, Tomislav | – | Antonić, Tin | 3 : 2 | ||||||
| Milković, Zvonko | – | Mikac, Ivan | 3 : 2 | ||||||
| Rupić, Silvio | – | Biškupić, Krešimir | 3 : 0 | ||||||
| Pongrac, Davorin | – | Sušanj, Karlo | 3 : 0 |
| Livnjak, Hrvoje | – | Teodorović, Dean | 3 : 0 | ||||||
| Baraba, Ivica | – | Marinković, Krešimir | 3 : 2 | ||||||
| Čar, Tomislav | – | Radenić, Martina | 3 : 0 | ||||||
| Budek, Roman | – | Kosovac, Filip | 3 : 0 | ||||||
| Vidaček, Marko | – | Jelenski, Antonio Dominik | 3 : 1 | ||||||
| Kašić, Nikola | – | Stepan, Domagoj | 3 : 0 | ||||||
| Nagy, Tomislav | – | Milković, Zvonko | 3 : 0 | ||||||
| Pongrac, Davorin | – | Rupić, Silvio | 3 : 1 |
| Livnjak, Hrvoje | – | Baraba, Ivica | 3 : 0 | ||||||
| Budek, Roman | – | Čar, Tomislav | 3 : 0 | ||||||
| Kašić, Nikola | – | Vidaček, Marko | 3 : 0 | ||||||
| Nagy, Tomislav | – | Pongrac, Davorin | 3 : 1 |
| Budek, Roman | – | Livnjak, Hrvoje | 3 : 2 | ||||||
| Kašić, Nikola | – | Nagy, Tomislav | 3 : 1 |
| Budek, Roman | – | Kašić, Nikola | 3 : 1 |